您的位置:中国圆钢网 > 首页>>圆钢专题>>新闻内容

中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购SHIL07428网站

来源: 作者: 点击:
招标公告
神华国际贸易有限责任公司受中国神华能源股份有限公司委托,对以下货物采购进行国内公开招标。现欢迎合格的投标人参加投标。
1. 招标编号:SHIL07428
2. 项目名称:中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购
3. 资金来源:企业自筹
招标货物:
第一包:钢丝绳95吨;
第二包:槽钢、工字钢、角钢、圆钢、线材、螺纹钢等1302吨;
第三包:各类钢板526吨;
第四包:焊接钢管、无缝钢管535吨;
第五包:矿用工字钢500吨。
详见《招标货物一览表》
交货时间:2007年8月10日前
交货地点:中国神华神东煤炭分公司2501库
4. 投标人资质要求:
1)投标人必须具备独立的法人资格;
2)投标人必须是本次招标货物的专业制造商或贸易商;
3)投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;
4)第一包投标人应提供生产厂“MA”证书。
5. 招标文件售价:第一包人民币100元,第二、三、四、五包人民币200元/每包,招标文件售后不退。
6. 购买招标文件时间:公告之日起至2007年7月16日(节假日休息)每天8:30-16:30(北京时间)。
7. 购买招标文件地点:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦神华国际贸易有限责任
公司。购买招标文件的投标人请携带营业执照副本原件、法人授权委托书。
8. 投标截止时间和开标时间:2007年7月19日上午10:00 时(北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。
9. 投标文件递交及开标地点:北京市东城区安德路12号中景濠庭115会议室。
请于开标当日截标时间前将投标文件送至开标地点,届时请参加投标单位派授权代表出席开标仪式。
招标代理机构:神华国际贸易有限责任公司
地址:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦1106室
联 系 人: 叶涛 、苏玉莉 邮 编:100011
电 话:010-58131172、58131106 传 真:010-58131164

招标人:中国神华能源股份有限公司
联系人:肖天舒
联系方式:010- 58133428
 2007年6月29日




招标货物一览表
第一包
序号 名称 规格型号 单位 数量 公称抗拉强度 执行标准 备注
1 钢丝绳 6X19X6.2 吨 10 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
2 钢丝绳 6X19X9.3 吨 1 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
3 钢丝绳 6X19X13 吨 25 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
4 钢丝绳 6X19X16 吨 25 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
5 钢丝绳 6X37X24 吨 20 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
6 钢丝绳 6X37X28 吨 15 ≧1670Nmm2 MT716-2005 标准配盘
合计 96
第二包
序号 名称 规格型号 单位 数量 材质要求 执行标准 备注
1 槽钢 8# 吨 60 Q235 GB/T707-88 9M定尺
2 槽钢 10# 吨 80 Q235 GB/T707-88 9M定尺
3 槽钢 12# 吨 40 Q235 GB/T707-88 9M定尺
4 槽钢 14#b 吨 30 Q235 GB/T707-88 9M定尺
5 槽钢 16# 吨 30 Q235 GB/T707-88 9M定尺
6 槽钢 20# 吨 50 Q235 GB/T707-88 9M定尺
7 槽钢 30#b 吨 2 Q235 GB/T707-88 9M定尺
8 工字钢 20#b 吨 30 Q235 GB/T706-88 9M/根
9 工字钢 25#a 吨 10 Q235 GB/T706-88 9M/根
10 角钢 40x40x4 吨 100 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
11 角钢 50x50x5 吨 80 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
12 角钢 63X63X6 吨 50 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
13 角钢 90x90x10 吨 10 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
14 角钢 100X100X10 吨 10 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
15 角钢 125X125X10 吨 15 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
16 角钢 125X125X12 吨 10 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
17 角钢 180X180X12 吨 5 Q235 GB/T9787-88 6M定尺
18 扁钢 30X3 吨 10 Q235 GB/T708-88 6M/根
19 镀锌扁钢 40X4 吨 20 Q235 GB/T2518-2004 6M/根
20 圆钢 12mm 吨 50 Q235 GB/T702-2004 9M定尺
21 圆钢 16mm 吨 20 Q235 GB/T702-2004 9M定尺
22 圆钢 20mm 吨 100 Q235 GB/T702-2004 9M定尺
23 镀锌圆钢 12mm 吨 1 Q235 GB/T702-2004 9M定尺
24 合金结构圆钢 25mm 吨 5 40Cr GB/T3077-1999 6M/根
25 合金结构圆钢 55mm 吨 10 40Cr GB/T3077-1999 6M/根
26 合金结构圆钢 90mm 吨 8 40Cr GB/T3077-1999 6M/根
27 优质碳素结构圆钢 110mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
28 优质碳素结构圆钢 150mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
29 优质碳素结构圆钢 18mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
30 优质碳素结构圆钢 32mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
31 优质碳素结构圆钢 48mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
32 优质碳素结构圆钢 50mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
33 优质碳素结构圆钢 80mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
34 优质碳素结构圆钢 90mm 吨 3 45# GB/T699-1999 9M定尺
35 轻轨 15㎏ 吨 20 55Q GB/T11264-89 12M定尺
36 线材 8# 吨 172 Q235 GB/T701-1997  
37 螺纹钢 12mm 吨 100 HRB335 GB1499-1998 9M定尺
38 螺纹钢 16mm 吨 40 HRB335 GB1499-1998 9M定尺
39 螺纹钢 25mm 吨 80 HRB335 GB1499-1998 9M定尺
40 螺纹钢 28mm 吨 30 HRB335 GB1499-1998 9M定尺
合计 1302

第三包
序号 名称 规格型号 单位 数量 材质要求 执行标准 备注
1 钢板 2mm 吨 30 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
2 钢板 3mm 吨 50 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
3 钢板 4mm 吨 20 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
4 钢板 6mm 吨 40 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
5 钢板 8mm 吨 30 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
6 钢板 10mm 吨 40 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
7 钢板 14mm 吨 20 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
8 钢板 20mm 吨 40 Q235 GB/T912-89 4切边原平板
9 花纹钢板 4mm 吨 15 Q235 GB/T3277-91 4切边原平板
10 花纹钢板 5mm 吨 20 Q235 GB/T3277-91 4切边原平板
11 花纹钢板 6mm 吨 20 Q235 GB/T3277-91 4切边原平板
12 优质钢板 10mm 吨 20 16Mn GB/T711-88 定长9米
13 优质钢板 12mm 吨 15 16Mn GB/T711-88 定长9米
14 优质钢板 16mm 吨 30 16Mn GB/T711-88 定长9米
15 优质钢板 45mm 吨 40 16Mn GB/T711-88 定长9米
16 优质钢板 60mm 吨 30 16Mn GB/T711-88 定长9米
17 优质钢板 70mm 吨 20 16Mn GB/T711-88 定长9米
18 优质钢板 80mm 吨 35 16Mn GB/T711-88 定长9米
19 冷轧钢板 2mm 吨 5 SPCC GB/T708-1988 定宽1米定长2米
20 锅炉钢板 10mm 吨 2 20G GB713 4切边原平板
21 锅炉钢板 12mm 吨 2 20G GB713 4切边原平板
22 锅炉钢板 8mm 吨 2 20G GB713 4切边原平板
合计 526

第四包
序号 名称 规格型号 单位 数量 材质要求 执行标准 备注
1 焊接钢管 100X4 吨 300 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
2 焊接钢管 20X2.75 吨 35 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
3 焊接钢管 25X3.25 吨 15 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
4 焊接钢管 32X3.25 吨 20 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
5 焊接钢管 50X3.5 吨 100 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
6 焊接钢管 65X4.5 吨 2 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
7 焊接钢管; 15X2.75 吨 10 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
8 镀锌焊接钢管 20X2.75 吨 15 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
9 镀锌焊接钢管 25X3.25 吨 15 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
10 镀锌焊接钢管 32X3.25 吨 15 Q235 GB/T3091-2001 6M/根
11 无缝钢管 60X6 吨 2 20# GB/T 8163-1999 8M以上
12 方形无缝钢管 60X60X5 吨 6 20# GB/T 8163-1999 8M以上
合计 535

第五包
序号 名称 规格型号 单位 数量 材质要求 执行标准 备注
1 矿用工字钢 11# 吨 500 20MnK YB/T5047-2000 11米定尺250T 10米定尺 150T 9米定尺 100T生产地需唐钢,杭钢,阿钢
合计 500
说明:
1、 交货地点:中国神华神东煤炭分公司2501库
2、 交货期:2007年8月10日前
3、 投标人不可选择每包中的部分货物参加投标
责任编辑: 整理时间:2007-7-10 17:08:15
与“中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购SHIL07428网站 ”相关的文章
·中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购SHIL07428网站
搜索与“中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购SHIL07428网站 ”相关文章
搜索文章:
对“中国神华能源股份有限公司2007年第十批钢材采购SHIL07428网站 ”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·中国神华能源股份有限公司20
Copyright @ 1996-2006 中国圆钢网 Corporation, All Rights Reserved